«`html
Рейтинг смартфонов 2021 года
Топ 10 смартфонов
- Apple iPhone 13 Pro Max
- Samsung Galaxy S21 Ultra
- Google Pixel 6 Pro
- Xiaomi Mi 11 Ultra
- OnePlus 9 Pro
- Huawei Mate 40 Pro
- Oppo Find X3 Pro
- Vivo X70 Pro+
- Sony Xperia 1 III
- Asus ROG Phone 5
Сравнительная таблица
Модель | Экран | Процессор | Оперативная память | Встроенная память | Камера | Батарея | Цена |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple iPhone 13 Pro Max | 6,7 дюйма Super Retina XDR | A15 Bionic | 6/8 ГБ | 128/256/512/1024 ГБ | 12 МП + 12 МП + 12 МП | 4352 мАч | От 999 долларов США |
Samsung Galaxy S21 Ultra | 6,8 дюйма Dynamic AMOLED 2X | Exynos 2100 / Snapdragon 888 | 8/12/16 ГБ | 128/256/512 ГБ | 108 МП + 12 МП + 10 МП + 10 МП | 5000 мАч | От 1199 долларов США |
Google Pixel 6 Pro | 6,7 дюйма LTPO OLED | Google Tensor | 12 ГБ | 128/256/512 ГБ | 50 МП + 12 МП + 48 МП | 5003 мАч | От 899 долларов США |
Xiaomi Mi 11 Ultra | 6,81 дюйма AMOLED | Snapdragon 888 | 8/12/16 ГБ | 128/256/512 ГБ | 50 МП + 48 МП + 48 МП | 5000 мАч | От 699 долларов США |
OnePlus 9 Pro | 6,7 дюйма LTPO Fluid 2 AMOLED | Snapdragon 888 | 8/12 ГБ | 128/256 ГБ | 48 МП + 50 МП + 8 МП + 2 МП | 4500 мАч | От 969 долларов США |
Huawei Mate 40 Pro | 6,76 дюйма OLED | Kirin 9000 | 8 ГБ | 256 ГБ | 50 МП + 12 МП + 20 МП | 4400 мАч | От 1299 долларов США |
Oppo Find X3 Pro | 6,7 дюйма LTPO AMOLED | Snapdragon 888 | 8/12 ГБ | 256/512 ГБ | 50 МП + 50 МП + 13 МП + 3 МП | 4500 мАч | От 1199 долларов США |
Vivo X70 Pro+ | 6,78 дюйма LTPO AMOLED | Snapdragon 888+ | 8/12 ГБ | 256/512 ГБ | 50 МП + 48 МП + 12 МП + 8 МП | 4500 мАч | От 1099 долларов США |
Sony Xperia 1 III | 6,5 дюйма OLED | Snapdragon 888 | 12 ГБ | 256/512 ГБ | 12 МП + 12 МП + 12 МП | 4500 мАч | От 1299 долларов США |
Asus ROG Phone 5 | 6,78 дюйма AMOLED | Snapdragon 888 | 16 ГБ | 256/512 ГБ | 64 МП + 13 МП + 5 МП | 6000 мАч | От 999 долларов США |
Критерии оценки
Для составления рейтинга были использованы следующие критерии:
- Производительность
- Экран
- Камера
- Батарея
- Функциональность
- Дизайн
- Цена
Заключение
Резюмируя, можно сказать, что рейтинг смартфонов 2021 года возглавляют устройства от ведущих производителей, предлагающие высочайший уровень производительности, отличные экраны, мощные камеры и длительное время автономной работы. Выбор лучшего смартфона зависит от индивидуальных потребностей и бюджета, но все перечисленные в рейтинге модели являются достойными вариантами.
«`